Proyecto 26.1: “Grupo 1 de Exhumaciones”, dotado de un presupuesto de 60.000, 00 €. Se ejecutó entre el 1 de agosto de 2006 y el 30 de septiembre de 2008, ambos incluidos.
Finalización de proyecto (Ministerio de Presidencia)
Justificación económica
INTERVENCIÓN | CASO | PROVINCIA | FECHA DE DESAPARICIÓN | NOMBRE DE LAS VÍCTIMAS |
PROSPECCIÓN | Brañuelas | León | 5 de agosto de 1936 | José Gallego Redondo |
Ramiro Llaguno Gutiérrez | ||||
Eliseo Gómez Cobo | ||||
Ramón Fernández Pérez | ||||
Jerónimo Álvarez Pacios | ||||
José Monje Hernández | ||||
PROSPECCIÓN | Cancela-Friera | León | 18 de septiembre de 1936 | Miguel Morán Acebo |
PROSPECCIÓN | Rodanillo | 13 de septiembre de 1936 | Secundino Fernández Rodríguez | |
Domingo López Pérez | ||||
Edmundo Cubero Herrero | ||||
PROSPECCIÓN | Dehesas | León | 27 de septiembre de 1936 | José Carrera Carrera |
PROSPECCIÓN | San Juan de la Mata | León | 1 de marzo de 1937 | Andrés Avelino García García |
Tomás Martínez Campillo | ||||
PROSPECCIÓN | Ocero | León | 24 de agosto de 1936 | Primitivo Abella Martínez |
Francisco Crespo | ||||
PROSPECCIÓN | Magaz de Abajo | León | 17 de noviembre de 1936 | Francisco Gundín Díez |
José Soto | ||||
Filomena Ferreras | ||||
EXHUMACIÓN | Leiroso | León | Julio de 1936 | Severino Ferreiro |
Rubina García | ||||
EXHUMACIÓN | Balboa | León | 14 de septiembre de 1936 | Joaquín Siso Gutiérrez |
Paciano de Castro Potes | ||||
Amador de Castro Potes | ||||
Rafael Freijo Reimúndez | ||||
EXHUMACIÓN | Carucedo | León | 17 de agosto de 1938 | Juan Antonio Ferrero González |
Patricio Hernández | ||||
Pedro Cuellas Valcárcel | ||||
Marcelino Cuellas Valcárcel | ||||
PROSPECCIÓN | Sobrado | León | 17 de agosto de 1936 | Nemesio García Álvarez |
Antonio Duport San Martín | ||||
Perfecto Nava Sutil | ||||
PROSPECCIÓN | Lago de Carucedo | León | 2 de octubre de 1936 | Servando González Macías |
PROSPECCIÓN | Páramo del Sil | León | 4 de agosto de 1936 | Benjamín Álvarez Blanco |
Eugenio Veiga Xinzo | ||||
Santos Álvarez Vuelta |