Año 2010: Proyecto 111.1: “Exhumaciones en diversas provincias”, dotado de un presupuesto de 57.900, 00 €. Se ejecutó entre el 1 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, ambos incluidos.
Finalización de proyecto (Ministerio de Presidencia)
Informe económico
INTERVENCIÓN | CASO | PROVINCIA | FECHA DE DESAPARICIÓN | NOMBRE DE LAS VÍCTIMAS |
PROSPECCIÓN | Guadalajara | Villar de Cobeta | 3 de mayo de 1939 | Alejandro Herranz Sanz |
EXHUMACIÓN | Lugo | San Mamede do Río- Portomarín | 4 de septiembre de 1936 | Jose Antonio Rivas Carballés |
EXHUMACIÓN | Asturias | Oumente-Ibias | 1 de agosto de 1938 | Pedro Pérez Cadenas |
EXHUMACIÓN | Lugo | Vilavella | 12 de noviembre de 1943 | Félix Yáñez González |
Antonio Vega Guerrero | ||||
Pedro Voces Canóniga | ||||
EXHUMACIÓN | Salamanca | Castillejo Martín Viejo | 16 de diciembre de 1936 | Avelino Martín Cascón |
Evaristo Pino Castaño | ||||
Olegario Niño Caballero | ||||
Alfredo Miguel Plaza | ||||
Emilio Martín Donoso | ||||
Jose María Sevillano Piñero | ||||
EXHUMACIÓN | Ciudad Real | Chillón | 3 de de junio de 1939 | Marcelino Agudelo Serrano |
Alfonso Capilla Casado | ||||
Isidoro Castillo Mosqueda | ||||
Bemardino Gallego Franco | ||||
Manuel León Rodríguez | ||||
Pablo Madrid Amaro | ||||
Patricio Mata Gómez | ||||
Manuel Puebla Perianes | ||||
Julio Segador Núñez |